Техосмотр Камышин
техосмотр Камышин – КПД является аккредитованным оператором Технического осмотра транспортных средств всех типов и категорий в городе Волгограде и Волгоградской области
Телефон отдела продаж: 8 903 370 70 07
техосмотр Камышин – КПД является аккредитованным оператором Технического осмотра транспортных средств всех типов и категорий в городе Волгограде и Волгоградской области
Телефон отдела продаж: 8 903 370 70 07
Пункт технического осмотра ООО КПД полностью соответствуют всем новым требованиям и расположен адресу: Волгоградская область город Камышин, ул. Текстильная 23 (можно пройти технический осмотр на транспортных средствах категории любой категории).
График работы:
понедельник – пятница с 8-00 до 18-00
перерыв на обед с 12-00 до 13-00
суббота с 8-00 до 13-00 без перерыва.
№ | Тип транспортного средства | Категория транспортного средства | Стоимость на 2026 год в рублях |
1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения – легковые автомобили | М1 | 1074 |
2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | М2 | 1839 |
3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | М3 | 2221 |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1175 |
5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2142 |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2313 |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 886 |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1496 |
9 | Мототранспортные средства | L | 378 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М1 | 1146 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М2 | 1839 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М3 | 2097 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1248 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2244 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2415 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 921 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 1565 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 415 |
19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1359 |
20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2448 |
21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2653 |
22 | Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 1027 |
23 | Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 1734 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1286 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2346 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2550 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 992 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 1633 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1542 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2788 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 2993 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 1063 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 1802 |

Порядок проведения технического осмотра транспортных средств регламентирован Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные настоящим постановлением, вступают в силу со дня вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и действуют в течение 6 лет со дня вступления в силу этого Федерального закона.
Номер аттестации в реестре операторов технического осмотра № 10035 от 03 сентября 2020 г.